发布时间:2025-04-12 23:04:58
chakd
阿舒多U19

阿舒多U19

-

以青杯

02-15 18:30

-
特拉维夫马卡比U19

特拉维夫马卡比U19

signal

信號源

本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.cheeakd8324498@outlook.com

  • 阿舒多U19阿舒多U19
  • 特拉维夫马卡比U19特拉维夫马卡比U19
交鋒歷史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
主隊近期戰績 赛事 主队 比分结果 客队
2025-03-29 以U19 马卡比奈坦亚U19 0 - 0 阿舒多U19
2025-03-08 以U19 阿舒多U19 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔U19
2025-03-08 以U19 阿舒多U19 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔U19
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-01 以U19 特拉维夫夏普尔U19 0 - 0 阿舒多U19
2025-01-04 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0 - 0 阿舒多U19
2024-12-28 以U19 阿舒多U19 0 - 0 沙克尼U19
2024-03-06 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 海法夏普尔U19
2024-03-02 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19 0 - 0 阿舒多U19
主隊未來賽程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-03-29 以U19 马卡比奈坦亚U19 0 - 0 阿舒多U19
2025-03-08 以U19 阿舒多U19 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔U19
2025-03-08 以U19 阿舒多U19 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔U19
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-01 以U19 特拉维夫夏普尔U19 0 - 0 阿舒多U19
2025-01-04 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0 - 0 阿舒多U19
2024-12-28 以U19 阿舒多U19 0 - 0 沙克尼U19
2024-03-06 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 海法夏普尔U19
2024-03-02 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19 0 - 0 阿舒多U19
客隊近期戰績 赛事 主队 比分结果 客队
2025-03-29 以U19 特拉维夫马卡比U19 0 - 0 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19
2025-03-08 以U19 特拉维夫夏普尔U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-03-08 以U19 特拉维夫夏普尔U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-01 以U19 特拉维夫马卡比U19 0 - 0 海法马卡比史密尔U19
2024-12-28 以U19 特拉维夫马卡比U19 0 - 0 海法夏普尔U19
2024-03-02 以U19 马卡比奈坦亚U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
客隊未來賽程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-03-29 以U19 特拉维夫马卡比U19 0 - 0 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19
2025-03-08 以U19 特拉维夫夏普尔U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-03-08 以U19 特拉维夫夏普尔U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-15 以青杯 阿舒多U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19
2025-02-01 以U19 特拉维夫马卡比U19 0 - 0 海法马卡比史密尔U19
2024-12-28 以U19 特拉维夫马卡比U19 0 - 0 海法夏普尔U19
2024-03-02 以U19 马卡比奈坦亚U19 0 - 0 特拉维夫马卡比U19

Copyright © 2024 chakd 版权所有. All Rights Reserved.

冀23ICP备202303235526749号-1xml地图